מפצל אופטי PLC הוא סוג של מוצר לשיתוף חשמל אופטי המיוצר על ידי שימוש בטכנולוגיה של מדריך גל אופטי מישור על בסיס חומר מצע קוורץ. הוא מתאים בעיקר לצימוד והפצה של אותות אופטיים במערכות רשת אופטית פסיבית (PON). אחד המרכיבים הפסיביים החשובים ביותר ברשת.
פָּרָמֶטֶר | יחידה | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
אובדן הכנסה ב 23 ℃ | מקסימום | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
אחידות הערוץ | מקסימום | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | מקסימום | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
אורך גל הפעלה | nm | 1260~1650 | ||||||
אובדן החזרה | מינימום | dB | 55 | |||||
כִּוּוּנִיוּת | מינימום | dB | 55 | |||||
טמפרטורת פעולה | ℃ | -40~85 | ||||||
טמפרטורת אחסון | ℃ | -40~85 | ||||||
סוג סיבים | - | G.657.A1 או מותאם אישית | ||||||
סוג בסיסי | מֵמַד: | מ"מ | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um סוג SFF | מ"מ | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
סוג מודול ABS | מ"מ | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


אובדן הכנסה נמוך ו- PDL
אובדן תשואה גבוה

עיצוב קומפקטי, חסוך מקום

מחבט קרמי באיכות גבוההמַחבֵּר

רשתות PON

CATV
WANS
לִספִירַת הַנוֹצרִים
החייאה
ISO
ROHS

למפצל האופטי PLC המסופק על ידי OPTICO יש מספר מצבים כגון 1xN, 2xN, MxN וכו 'כדי לענות על הצרכים המגוונים של הלקוחות; בהשוואה למפצלי FBT (התכה מחודדת), ל- PLC יתרונות של חוסר רגישות לאורכי גל, פיצול אור אחיד, יציבות גבוהה וצפיפות גבוהה, וכיום הוא נמצא בשימוש נרחב ברשתות מקומיות, CATV, FTTX ותחומים אחרים.
תגיות פופולריות: מפצל lgx box plc, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית
פָּרָמֶטֶר | יחידה | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
אובדן הכנסה ב 23 ℃ | מקסימום | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
אחידות הערוץ | מקסימום | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | מקסימום | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
אורך גל הפעלה | nm | 1260~1650 | ||||||
אובדן החזרה | מינימום | dB | 55 | |||||
כִּוּוּנִיוּת | מינימום | dB | 55 | |||||
טמפרטורת פעולה | ℃ | -40~85 | ||||||
טמפרטורת אחסון | ℃ | -40~85 | ||||||
סוג סיבים | - | G.657.A1 או מותאם אישית | ||||||
סוג בסיסי | מֵמַד: | מ"מ | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um סוג SFF | מ"מ | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
סוג מודול ABS | מ"מ | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


