FC ל- FC כבל תיקון משוריין אופטי
FC ל- FC כבל תיקון משוריין אופטיכולל מעיל מתמחה המגדיל את העמידות של כבלי סיבים עד 10X, ובכל זאת שומר על גמישות הכבלים המלאה. כל כבל תיקון סיבים זמין עם מחברים פופולריים שונים כמו LC, LC/APC, SC, SC/APC, FC, FC/APC ו- ST.

סיבי קורנינג

מתיחה ודחיסה בעוצמה גבוהה

נבחרו פרעות באיכות גבוהה
נשיכה אנטי-תולעת, אנטי-נחלת
אמון המותג שלנו נובע מצוות הפקה חזק
סצינות של יישומים

CATV

Ftta

Ftth
LAN
100% נבדקו לפני המסירה
מבחן IL/RL
מבחן תלת מימד
מבחן פנים סוף

מחזור טמפרטורה
תעודות
לִספִירַת הַנוֹצרִים

החייאה

ISO
ROHS
טווחים מלאים של בדיקות אמינות ממעבדת צד ג '

מבחן צימוד

מבחן טיפה

מבחן עמידות

מבחן טמפרטורה ולחות בעלת תוספות גבוהות

מבחן טמפרטורה גבוהה-נמוכה

מבחן אובדן

מבחן בדיקת חתך מיקרו

עמיד למבחן כיפוף חוזר ונשנה

מבחן שריפה אנכי יחיד

מבחן שינוי טמפרטורה

מבחן UV
אחסנה עשירה ומסירה מהירה

זמן המסירה הוא 7-15 יום

מידע על הזמנה
UPC או APC

הצבע
קוטר הכבל
| 1 | 1.6 מ"מ |
| 2 | 1.8 מ"מ |
| 3 | 2.0 מ"מ |
| 4 | 2.4 מ"מ |
| 5 | ... |
| 6 | מִנְהָג |
האורך
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | מִנְהָג |
Optico יכול לספק מגוון מלא של מוצרי מגשר שריון פלדה. אם אתה מעוניין, Welcom להתייעץ בנו!
תגיות פופולריות: FC ל- FC כבל תיקון משוריין אופטי, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית
| מפרט | SC, LC, FC, E2000 | סנט, מו | Mtrj | ||||
| SM | מ.מ. | SM | מ.מ. | SM | מ.מ. | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| אורך גל עבודה (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| אובדן הכניסה (DB) | פחות או שווה ל 0.25 | פחות או שווה ל 0.20 | פחות או שווה ל 0.25 | פחות או שווה ל 0.25 | פחות או שווה ל 0.25 | פחות או שווה ל 0.25 | פחות או שווה ל 0.25 |
| אובדן החזרה (DB) | גדול או שווה ל 55 | גדול או שווה ל 65 | גדול או שווה ל 35 | גדול או שווה ל 50 | גדול או שווה ל 35 | גדול או שווה ל 50 | גדול או שווה ל 35 |
| יכולת חוזרת (DB) | פחות או שווה ל 0.10 | ||||||
| חילופי יכולת (DB) | פחות או שווה ל 0.20 | ||||||
| בדיקת תקע (זמן) | גדול או שווה ל 1000 | ||||||
| חוזק מתיחה (n) | 0.9 מ"מ (9n); 2.0 מ"מ (70n); 3.0 מ"מ (75n) | ||||||
| עמידות (DB) | פחות או שווה ל 0.20 | ||||||
| טמפרטורת פעולה (תואר) | -40~+75 | ||||||
| מסוף אחסון (תואר) | -40~+85 | ||||||


