סוג סיבים (כבל הפצת SM או MM 12F)

כבל הפצה OM4 12F

מבנה כבל הפצה 12-24F
תכונות כבל סיבים
ביצועים מכניים וסביבתיים טובים
מעכב בעירה עומד בסטנדרטים רלוונטיים
תמיכה בהעברת נתונים בקיבולת גבוהה
מתאים לכבלים אופקיים מקורים
מתאים לסיבים צמה, חוט מגשר וחיבור אופטי בחדר מכונת תקשורת אופטית, מסגרת הפצה אופטית, מכשיר אופטי או ציוד וכו '
ז'קט יכול להיות עשוי PVC מעכב בעירה, LSZH מעכב בעירה פוליאולפין או חומר מוסכם אחר צבע חוצץ הדוק ניתן להתאים אישית
מבוא לייצור
| ספירת כבלים | משקל כבל | קוטר | חוזק מתיחה | התנגדות ריסוק | רדיוס כיפוף | ||||||
| (ק"ג/ק"מ) | מאגר הדוק | כבל | לטווח ארוך | לטווח קצר | לטווח ארוך | לטווח קצר | B6 | אחרים | |||
| Staitc | דינמי | Staitc | דינמי | ||||||||
| (מ"מ) | N | (N/100mm) | (מ"מ) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
ביצועי הסביבה
טמפרטורת תחבורה ואחסון: -20°C-±60°C
טמפרטורת ההתקנה: -10°C-±50°C
טמפרטורת הפעולה : -20°C-±60°C
הערות : RoHS
תגיות פופולריות: כבל סיבי הפצה 12f, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית
| ספירת כבלים | משקל כבל | קוטר | חוזק מתיחה | התנגדות ריסוק | רדיוס כיפוף | ||||||
| (ק"ג/ק"מ) | מאגר הדוק | כבל | לטווח ארוך | לטווח קצר | לטווח ארוך | לטווח קצר | B6 | אחרים | |||
| Staitc | דינמי | Staitc | דינמי | ||||||||
| (מ"מ) | N | (N/100mm) | (מ"מ) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |


