פרופיל מוצר
מצמד FBT של SM 1064NM 1310NM 1550NM הוא סוג של מצמד סיבים אופטי שנועד לעבוד עם סיבים במצב יחיד ותומך בשלושה אורכי גל שונים: 1064NM, 1310NM ו- 1550NM. הוא משמש בדרך כלל ביישומים כמו תקשורת סיבים אופטיים, רשתות CATV ומערכות בדיקה ומדידה.
מחפש מצמד סיבים אמין ואיכותי? אופטיקו כיסה אותך! מצמד ה- FBT של SM 1064NM 1310NM 1550NM שלנו הוא הפיתרון המושלם לצרכי הסיבים האופטיים שלך. צרו קשר עוד היום למידע נוסף על המוצרים שלנו וכיצד אנו יכולים לעזור לכם לענות על צרכי הסיבים האופטיים שלכם.
תכונות מוצר
רוחב פס רחב
טווחי אורך גל מרובים: מצמד ה- FBT של SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT פועל באורכי גל מרכזיים של 1064, 1310 ו- 1550 ננומטר על טווח אורך גל של ± 40.
אובדן הכניסה נמוך
אובדן תשואה גבוה: מצמד ה- FBT של SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT הוא אובדן תשואה גבוה של לפחות 50dB בגלל השימוש בחומרים ובטכניקות ייצור באיכות גבוהה.
אובדן הכניסה נמוך
יציבות ואמינות גבוהים: השימוש בחומרים באיכות גבוהה וטכנולוגיה מתקדמת בבניית המצמד מבטיח שהוא מספק ביצועים ואמינות מעולים, ולכן מפחית את עלויות התחזוקה ושיפור זמן ה- UP של רשת הרשת.
כוח גבוה יותר זמין לפי בקשה
מפרט
| פרמטרים | יְחִידָה | ערכים | |||
| אורך גל מרכז | נ.מ. | 1064 | 1310 או 1550 | ||
| הפעלת טווח אורך גל | נ.מ. | ±40 | |||
| סוּג | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| מקס. אובדן עודף | db | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| מקס. אחידות (רק עבור 50/50) | db | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| יחס הקש (יציאה 2/4) | % | 0.1 ± 0.05%, 1 ± 0.2%, 2 ± 0.4%, 5 ± 1.0%, 10%ו- 50% | |||
| דקה. אובדן החזרה | db | 50 | |||
| מקס. PDL | db | 0.1,0.25 עבור יחס ברז < 5% | |||
| מקס. כוח אופטי (CW) | MW | 300 | |||
| מקס. עומס מתיחה | N | 5 | |||
| סוג סיבים | היי 1060 סיבים | SMF-28E | |||
| טמפרטורת הפעלה | תוֹאַר | -5 עד +70 | |||
| טמפרטורת אחסון | תוֹאַר | -40 עד +85 | |||
* המפרט מעל מיועד למכשירים ללא המחברים.
* עבור מכשירים עם מחברים, IL יהיה גבוה ב -0.3dB, RL יהיה נמוך יותר ב- 5dB.
מידות חבילה

הזמנת מידע
אֹרֶך גַל
| 06 | 1060nm |
| 31 | 1310nm |
| 55 | 1550 ננומטר |
| SS | לְפַרֵט |
נָמָל
| 1 | 1x2 |
| 2 | 2x2 |
יחס צימוד
| 05 | 5/95 |
| 50 | 50/50 |
| SS | לְפַרֵט |
סוג המחבר ביציאה 1, 2, 3 ו -4
| 1 | FC/UPC |
| 2 | FC/APC |
| 3 | SC/UPC |
| 4 | SC/APC |
| N | אַף לֹא אֶחָד |
| S | לְפַרֵט |
ז'קט סיבים ביציאה 1, 2, 3 ו -4
| B | סיבים 250um |
| L | צינור רופף 900um |
| S | לְפַרֵט |
פיאורך בר
| 1 | 1.0m |
| S | לְפַרֵט |
תגיות פופולריות: SM 1064NM 1310NM 1550NM מצמד FBT, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית
| פרמטרים | יְחִידָה | ערכים | |||
| אורך גל מרכז | נ.מ. | 1064 | 1310 או 1550 | ||
| הפעלת טווח אורך גל | נ.מ. | ±40 | |||
| סוּג | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| מקס. אובדן עודף | db | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| מקס. אחידות (רק עבור 50/50) | db | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| יחס הקש (יציאה 2/4) | % | 0.1 ± 0.05%, 1 ± 0.2%, 2 ± 0.4%, 5 ± 1.0%, 10%ו- 50% | |||
| דקה. אובדן החזרה | db | 50 | |||
| מקס. PDL | db | 0.1,0.25 עבור יחס ברז < 5% | |||
| מקס. כוח אופטי (CW) | MW | 300 | |||
| מקס. עומס מתיחה | N | 5 | |||
| סוג סיבים | היי 1060 סיבים | SMF-28E | |||
| טמפרטורת הפעלה | תוֹאַר | -5 עד +70 | |||
| טמפרטורת אחסון | תוֹאַר | -40 עד +85 | |||



